# | Name | Ethnicon | Characterization | Note | Work | Sub Work | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | Nicostratus | comicus | 2 | 2.47e | 2.28 2.29 | Vote | 2.28 2.29 | 2.28 - 2.29 | 2.28 - 2.29 | |||||
4802 | Nicostratus | comicus | aut Philetaerus | 2 | 2.65d | 2.70 2.71 | Vote | 2.70 2.71 | 2.70 - 2.71 | 2.70 - 2.71 | ||||
4803 | Nicostratus | comicus | Ἅβρα | 4 | 4.133c | 4.10 4.11 | Vote | 4.10 4.11 | 4.10 - 4.11 | 4.10 - 4.11 | ||||
4804 | Nicostratus | comicus | Ἅβρα | 14 | 14.654b | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | |||||
4805 | Nicostratus | comicus | Ἀντερῶσα | 11 | 11.487b | 11.73 11.74 | Vote | 11.73 11.74 | 11.73 - 11.74 | 11.73 - 11.74 | ||||
4806 | Nicostratus | comicus | Ἄντυλλος. Νικόστρατος ἢ Φιλέταιρος ἐν Ἀντύλλω | 3 | 3.108c | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||
4807 | Nicostratus | comicus | Ἄντυλλος. Νικόστρατος ἢ Φιλέταιρος ἐν Ἀντύλλω | 3 | 3.118e | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |||||
4808 | Nicostratus | comicus | Ἀπελαυνόμενος | 14 | 14.664b | 14.84 14.85 | Vote | 14.84 14.85 | 14.84 - 14.85 | 14.84 - 14.85 | ||||
4809 | Nicostratus | comicus | Βασιλεῖς | 6 | 6.230d | 6.17 6.18 | Vote | 6.17 6.18 | 6.17 - 6.18 | 6.17 - 6.18 | ||||
4810 | Nicostratus | comicus | Διάβολος | 11 | 11.474b | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |||||
4811 | Nicostratus | comicus | Ἑκάτη | 11 | 11.499b | 11.99 11.100 | Vote | 11.99 11.100 | 11.99 - 11.100 | 11.99 - 11.100 | ||||
4812 | Nicostratus | comicus | Ἑκάτη | 11 | 11.499c | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | |||||
4813 | Nicostratus | comicus | Ἱεροφάντης | 3 | 3.110a | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |||||
4814 | Nicostratus | comicus | Ἡσίοδος | 7 | 7.301c | 7.60 7.61 | Vote | 7.60 7.61 | 7.60 - 7.61 | 7.60 - 7.61 | ||||
4815 | Nicostratus | comicus | Κλίνη | 3 | 3.111c | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | |||||
4816 | Nicostratus | comicus | Κλίνη | 11 | 11.499c | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | |||||
4817 | Nicostratus | comicus | Μάγειρος | 12 | 12.517a | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |||||
4818 | Nicostratus | comicus | Μάγειρος | 14 | 14.664a | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | |||||
4819 | Nicostratus | comicus | Πάνδροσος | 13 | 13.587d | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||
4820 | Nicostratus | comicus | Πάνδροσος | 15 | 15.693a | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | |||||
4821 | Nicostratus | comicus | Πάνδροσος | 15 | 15.693b | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | |||||
4822 | Nicostratus | comicus | Πατριῶται | 15 | 15.700b | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |||||
4823 | Nicostratus | comicus | Πλοῦτος | 6 | 6.247e | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | |||||
4824 | Nicostratus | comicus | Σύρος | 14 | 14.615f | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||
4825 | Nicostratus | comicus | Τοκιστής | 15 | 15.685e | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | |||||
4826 | Nicostratus | comicus | Τοκιστής | 15 | 15.685f | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | |||||
4827 | Nicostratus | comicus | Ψευδοστιγματίας | 15 | 15.685d | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)